Columnas y Vigas
Refuerzo longitudinal para absorber esfuerzos de tracción, compresión y flexión en elementos estructurales verticales y horizontales. Diámetros 3/8″ a 1″ según el diseño estructural y la carga de la edificación.
Descripción del Producto
La varilla corrugada es una barra de acero de baja aleación de sección circular continua, con resaltes longitudinales y transversales (corrugas) obtenidos por laminación en caliente. Estas corrugas no son decorativas: están diseñadas geométricamente bajo la norma NTC 2289 para maximizar la adherencia mecánica entre el acero y el concreto, transfiriendo esfuerzos de tracción que el concreto por sí solo no puede resistir.
Es el elemento estructural de refuerzo más usado en Colombia para columnas, vigas, losas, zapatas y muros de concreto reforzado. Su cumplimiento con la NTC 2289 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 es un requisito legal — no opcional — en cualquier edificación formal del país.
«El concreto resiste compresión; el acero resiste tracción. La varilla corrugada es el puente entre ambos — y su cumplimiento de la NTC 2289 es lo que separa una estructura sismo resistente de una que no lo es.»
El Grado 60 (equivalente a Grado 420 en el Sistema Internacional) es el estándar de la construcción colombiana. NTC 2289 permite sustituir Grado 420 SI por su equivalente Grado 60 en pulgadas.
Desde 6 mm (1/4″) hasta 1 3/8″ (35 mm). Cada diámetro tiene número de designación, peso lineal nominal y requisitos de resaltes especificados exactamente por la norma.
El peso real de cada barra debe ser mínimo el 94% del peso nominal de la Tabla 1 NTC 2289. Esta verificación es clave: garantiza el área de acero efectiva que el diseño estructural asumió.
Datos técnicos
| Designación | Diámetro nominal | Peso lineal nominal (kg/m) | Área sección (mm²) | Uso típico en obra |
|---|---|---|---|---|
| Nº 3 | 3/8″ (9,5 mm) | ≈ 0,557 kg/m | ≈ 70,9 mm² | Mallas de losa · estribos · refuerzo secundario |
| Nº 4 | 1/2″ (12,7 mm) | ≈ 0,994 kg/m | ≈ 126,7 mm² | Columnas pequeñas · vigas livianas · losas |
| Nº 5 | 5/8″ (15,9 mm) | ≈ 1,552 kg/m | ≈ 198,6 mm² | Columnas y vigas de vivienda · refuerzo estándar |
| Nº 6 | 3/4″ (19,1 mm) | ≈ 2,235 kg/m | ≈ 285,0 mm² | Estructuras de mayor carga · zapatas |
| Nº 7 | 7/8″ (22,2 mm) | ≈ 3,042 kg/m | ≈ 387,6 mm² | Edificios en altura · estructuras industriales |
| Nº 8 | 1″ (25,4 mm) | ≈ 3,973 kg/m | ≈ 506,7 mm² | Cimentaciones pesadas · obra civil de gran escala |
* Valores nominales según Tabla 1 NTC 2289 (equivalencias en pulgadas). NTC 2289 contempla 16 diámetros, desde 6 mm (1/4″) hasta 1 3/8″ (35 mm). Longitudes de barra: 6 m, 9 m y 12 m estándar. Otros diámetros y longitudes bajo pedido.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Norma técnica colombiana | NTC 2289 — Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto |
| Norma internacional de referencia | ASTM A706/A706M — modificada (MOD) por NTC 2289 |
| Reglamento de construcción aplicable | NSR-10 — Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente |
| Reglamento técnico de origen | Resolución 1856 de 2017 — Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
| Norma de embalaje, rotulado y despacho | NTC 2674 (equivalente ASTM A700) |
| Tipo de acero | Acero de baja aleación — aleado para mejorar propiedades mecánicas y soldabilidad |
| Proceso de fabricación | Laminación en caliente — corrugas obtenidas en el mismo proceso |
| Peso mínimo aceptado | 94% del peso nominal por unidad de longitud (Tabla 1 / Tabla A.1 NTC 2289) |
| Tolerancia de sobrepeso | El exceso de masa NUNCA es causa de rechazo según NTC 2289 |
| Separación entre extremos de resaltes | Máximo 12,5% del perímetro nominal de la barra |
| Marcación de la barra | País de origen (COL) · número de designación en octavos de pulgada · letra W si es soldable |
| Propiedad | Valor / Descripción |
|---|---|
| Grado de acero | Grado 60 (sistema inglés) — equivalente a Grado 420 (Sistema Internacional) |
| Límite de fluencia mínimo (fy) | ≥ 420 MPa (≈ 4.200 kgf/cm²) — Grado 420/60 |
| Sustitución permitida por NTC 2289 | Barras Grado 420 (SI) pueden sustituirse por su equivalente en inglés Grado 60 |
| Ductilidad | Altos valores de alargamiento — verificados mediante ensayo de tracción |
| Ensayo de doblado | Requisitos específicos por diámetro según Tabla 3 NTC 2289 — verifica ductilidad sin fractura |
| Soldabilidad | Certificada — composición química controlada de baja aleación permite soldadura estructural |
| Aplicación con recubrimiento epóxico | Disponible bajo requerimiento — mínimo de protuberancias agudas según NTC 4004 |
| Almacenamiento recomendado | Evitar zonas de alta humedad, contacto con aceites, químicos, pinturas o ACPM |
Disponibles en stock
Los diámetros de mayor rotación en obra civil y vivienda. Todos en barras rectas de 6, 9 o 12 metros, Grado 60.