Malla de acero soldada en frío para refuerzo de losas, pisos, muros y elementos estructurales. Fabricada bajo Norma Técnica Colombiana NTC 5806.
La malla electrosoldada es una malla de acero de fabricación común que corresponde a los diámetros, separación entre grafiles y cuantía principal a las referencias de la Norma Técnica Colombiana NTC 5806 (Tabla 11).
Fabricada mediante soldadura eléctrica en los puntos de intersección de alambres longitudinales y transversales, garantiza una distribución uniforme del refuerzo y elimina el proceso manual de habilitado y armado en obra.
Malla Estándar ME-1515 (izq.) — Malla Estándar ME-2020 (der.)
Losas y placas
Refuerzo de losas de entrepiso, placas de cubierta y losas de cimentación en proyectos residenciales e industriales
Pavimentos rígidos
Control de fisuras y refuerzo en pavimentos de concreto para vías, parqueaderos, bodegas y zonas industriales
Muros estructurales
Refuerzo de muros de concreto, pantallas, muros de contención y elementos verticales estructurales
Prefabricados
Fabricación de elementos prefabricados de concreto: viguetas, paneles, dovelas y elementos arquitectónicos
La malla electrosoldada supera al hierro armado manualmente en eficiencia, precisión y rendimiento en obra.
Resistencia mecánica
Altas cualidades mecánicas por su resistencia en el refuerzo del concreto. Proceso de fabricación controlado que garantiza uniformidad en toda la malla.
Instalación rápida
Fácil instalación, fácil de transportar y almacenar dentro de la obra. Elimina el proceso de habilitado y armado manual, reduciendo significativamente los tiempos.
Refuerzo uniforme
Refuerzo estructural en losas de cimentación, entrepisos y pavimentos rígidos con distribución homogénea. Contribuye al soporte de toda la estructura.
Menor consumo de acero
Menor consumo de acero frente al hierro corrugado armado manualmente. La precisión de fabricación elimina el desperdicio de material en obra.
Ahorro en mano de obra
Reducción en la mano de obra al eliminar el habilitado y el armado. Menor tiempo de instalación se traduce directamente en ahorro en el cronograma de obra.
Cumplimiento normativo
Fabricada bajo Resolución 1019 de 2024 y NTC 5806. Garantiza el cumplimiento de especificaciones técnicas para proyectos con control de calidad estricto.
Referencias disponibles bajo Norma Técnica Colombiana NTC 5806. Consulte disponibilidad de referencias específicas con nuestro equipo técnico.
| Designación | N° de barras por malla | Diámetro (mm) | Separación (mm) | Long. pelos (mm) | Peso (kg) | Cuantía principal (cm²/ml) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long. 6,00m | Transv. 2,35m | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Nominal | Nominal | |
| XY-084 | 16 | 24 | 4,0 | 4,0 | 150 | 250 | 125 | 50 | 15,1 | 0,84 |
| XY-131 | 16 | 24 | 5,0 | 4,0 | 150 | 250 | 125 | 50 | 20,4 | 1,31 |
| XY-158 | 16 | 24 | 5,5 | 4,0 | 150 | 250 | 125 | 50 | 23,5 | 1,58 |
| XY-221 | 16 | 24 | 6,5 | 4,0 | 150 | 250 | 125 | 50 | 30,6 | 2,21 |
| XX-084 | 16 | 40 | 4,0 | 4,0 | 150 | 150 | 75 | 50 | 18,8 | 0,84 |
| XX-106 | 16 | 40 | 4,5 | 4,5 | 150 | 150 | 75 | 50 | 23,8 | 1,06 |
| XX-131 | 16 | 40 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 | 75 | 50 | 29,3 | 1,31 |
| XX-158 | 16 | 40 | 5,5 | 5,5 | 150 | 150 | 75 | 50 | 35,5 | 1,58 |
| XX-188 | 16 | 40 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 75 | 50 | 42,2 | 1,88 |
| XX-221 | 16 | 40 | 6,5 | 6,5 | 150 | 150 | 75 | 50 | 49,6 | 2,21 |
| XX-257 | 16 | 40 | 7,0 | 7,0 | 150 | 150 | 75 | 50 | 57,4 | 2,57 |
| XX-295 | 16 | 40 | 7,5 | 7,5 | 150 | 150 | 75 | 50 | 65,9 | 2,95 |
| XX-335 | 16 | 40 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 75 | 50 | 75,1 | 3,35 |
| XX-378 | 16 | 40 | 8,5 | 8,5 | 150 | 150 | 75 | 50 | 84,7 | 3,78 |
| A: Designación según NTC 5806 | B: Longitud nominal de la malla 6,00m × 2,35m | Separación longitudinal: 150mm | XY = separación transversal 250mm | XX = separación transversal 150mm | ||||||||||
| Designación | Diámetro (mm) | Separación (mm) | Cuantía principal (cm²/ml) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Long. | Transv. | Long. | Transv. | Nominal | |
| XY-126 | 4,0 | 4,0 | 300 | 100 | 1,26 |
| XY-159 | 4,5 | 4,5 | 300 | 100 | 1,59 |
| XY-196 | 5,0 | 5,0 | 300 | 100 | 1,96 |
| Malla RAM: separación longitudinal 300mm · separación transversal 100mm · Aplicación especial en manpostería y muros de concreto | |||||
Cotización inmediata
Indíquenos la designación, la cantidad y la fecha de entrega — le confirmamos disponibilidad y precio en el menor tiempo posible.
Paquetes
Mallas empacadas en paquetes para facilitar el transporte y almacenamiento en obra. Presentación estándar para pedidos de volumen medio y bajo.
Paneles
Paneles individuales de 6,00m × 2,35m listos para instalación directa. Ideal para proyectos con programación de suministro por etapas y obras de gran escala.
Documentación técnica disponible para descarga
Cuéntenos las dimensiones y la referencia que necesita — le cotizamos en el menor tiempo posible con disponibilidad inmediata desde nuestra bodega en Cali.