Pisos industriales
Sellado de juntas de control, construcción y expansión en bodegas, plantas y parqueaderos.
Descripción técnica
Las juntas y sellantes permiten controlar movimientos, evitar ingreso de agua, polvo, químicos y contaminantes, y proteger bordes de concreto, fachadas, pisos, prefabricados, terrazas, cubiertas y elementos constructivos con dilataciones o conexiones.
La selección depende del tipo de junta, ancho, profundidad, movimiento esperado, tráfico, exposición UV, inmersión, compatibilidad con concreto o metal, pendiente y acabado. Para superficies horizontales se usan sellantes autonivelantes; para fachadas y juntas verticales, sellantes no escurribles.
“Un sellante falla más por mal diseño de junta que por el producto: ancho, profundidad, respaldo, imprimación y limpieza son decisivos.”
Dilatación y contracción.
Pisos y parqueaderos.
Impermeabilización de juntas.
Sellantes elastoméricos.
Especificación para sellantes elastoméricos aplicados en frío en edificaciones, plazas y cubiertas peatonales o vehiculares.
Sellantes de poliuretano comerciales reportan capacidad de movimiento de ±25% o superior, según ficha técnica.
Algunos poliuretanos para juntas horizontales cumplen ASTM C920 en clases de alto movimiento.
Aplicaciones principales
Sellado de juntas de control, construcción y expansión en bodegas, plantas y parqueaderos.
Juntas de conexión, dilatación, paneles, marcos, ventanas y elementos exteriores.
Sellado de encuentros, juntas perimetrales, medias cañas, sifones y detalles críticos.
Juntas horizontales expuestas a tránsito peatonal, vehicular liviano o intemperie.
Ventajas competitivas
Acompaña dilataciones, contracciones y vibraciones sin perder continuidad.
En pisos industriales, reduce ingreso de partículas y deterioro de bordes de junta.
Ayuda a evitar filtraciones hacia placas, cubiertas, sótanos y elementos inferiores.
Sellantes específicos soportan tránsito peatonal, ruedas blandas o tráfico industrial.
Mejora apariencia, limpieza y mantenimiento de fachadas, pisos y juntas expuestas.
Incluye sellante, respaldo, primer, limpieza, geometría y herramienta de acabado.
Especificaciones técnicas
| Producto | Sistema | Uso recomendado | Observación técnica |
|---|---|---|---|
| Sellante de poliuretano autonivelante | Monocomponente | Juntas horizontales en pisos, andenes, terrazas, parqueaderos y placas. | Ideal para pendientes bajas; algunos soportan tráfico. |
| Sellante de poliuretano no escurrible | Monocomponente | Juntas verticales, fachadas, prefabricados, marcos, muros y conexión. | No se descuelga; requiere acabado con espátula. |
| Sellante de silicona neutra | Elastomérico | Vidrio, aluminio, fachadas, carpintería y juntas expuestas a UV. | Validar compatibilidad con sustrato y pintabilidad. |
| Sellante acrílico | Base agua | Juntas interiores, fisuras menores, mampostería y acabados pintables. | No recomendado para inmersión o alto movimiento. |
| Sellante epóxico semirrígido | Bicomponente | Juntas de control en pisos industriales con ruedas duras y tráfico de montacargas. | Protege bordes; no reemplaza sellante elastomérico en juntas de expansión. |
| Backer rod / cordón de respaldo | Espuma de polietileno | Control de profundidad y geometría de junta antes del sellante. | Evita adherencia a tres caras y mejora desempeño. |
| Primer para sellantes | Imprimante | Sustratos porosos, concreto, metal o condiciones exigentes. | Se usa cuando la ficha técnica lo exige. |
| Norma / referencia | Aplicación | Descripción técnica |
|---|---|---|
| ASTM C920 | Sellantes elastoméricos | Clasifica sellantes aplicados en frío por tipo, grado, clase y uso. |
| ASTM C719 | Capacidad de movimiento | Ensayo para evaluar extensión y compresión cíclica de sellantes elastoméricos. |
| ASTM C794 | Adhesión y pelado | Evalúa adherencia de sellantes elastoméricos sobre sustratos específicos. |
| ASTM C1193 | Guía de uso de sellantes | Guía para selección, diseño e instalación de sellantes en juntas. |
| ACI 302 | Pisos industriales | Referencia para juntas, construcción y mantenimiento de losas y pisos de concreto. |
| Ficha técnica del fabricante | Producto específico | Define ancho/profundidad, primer, respaldo, tiempo de curado, tráfico y compatibilidad. |
| Paso | Recomendación | Riesgo si se omite |
|---|---|---|
| Diseño de junta | Definir ancho, profundidad, movimiento esperado, tráfico y tipo de sellante. | Rotura adhesiva, cohesiva o pérdida de elasticidad. |
| Limpieza | Retirar polvo, humedad no permitida, grasa, lechada, sellante viejo y partículas sueltas. | Baja adherencia, desprendimiento o filtraciones. |
| Respaldo | Instalar backer rod compatible para controlar profundidad y evitar adherencia a tres caras. | Restricción del movimiento y falla prematura del sellante. |
| Imprimación | Aplicar primer cuando el sustrato o la ficha técnica lo exijan. | Desprendimiento en concreto poroso, metal o juntas expuestas. |
| Aplicación | Aplicar sellante sin vacíos, burbujas ni interrupciones; respetar geometría recomendada. | Filtraciones, poros, pérdida de continuidad o mal acabado. |
| Curado | Proteger de lluvia, polvo, tráfico o inmersión hasta el curado indicado. | Contaminación superficial, deformación o falla del sellado. |
Cotice por tipo de junta, ancho, profundidad, metros lineales, tráfico, exposición, color, marca y destino de despacho en Cali, Valle del Cauca y suroccidente colombiano.
Presentaciones disponibles
Para juntas horizontales en pisos, terrazas, andenes y parqueaderos.
Para juntas verticales, fachadas, muros, prefabricados y conexiones.
Líneas comerciales usadas en juntas con movimiento y expansión.
Para juntas de pisos industriales con tráfico de ruedas duras.
Backer rod para controlar profundidad y geometría del sellante.
Imprimante para mejorar adherencia en sustratos exigentes.
Solicite disponibilidad por referencia, color, presentación, rendimiento y metros lineales. Despacho directo a obra.