Gallineros y Avicultura
Casetas avícolas, jaulas para gallinas, pollos, codornices y aves de engorde. Calibre BWG 20 con abertura 1″ es el estándar del sector avícola colombiano. Impide el ingreso de depredadores y roedores.
Descripción del Producto
La malla gallinero — también llamada malla hexagonal o tela de gallinero — es un tejido de alambre de acero galvanizado de bajo carbono, entrelazado en espiral continua que forma una red de hexágonos regulares. Su geometría hexagonal combina mínimo consumo de material con máxima resistencia estructural, lo que la convierte en la malla más liviana y económica del portafolio.
Se diferencia por cuatro variables: calibre BWG, abertura del hexágono, altura del rollo y longitud del rollo. Esta versatilidad le permite adaptarse a usos tan distintos como gallineros, jaulas para aves, jardines, protección de cultivos, refuerzo de enjarres en construcción, y cercos ligeros agropecuarios.
«De la caseta avícola al enjarre de fachada — la malla gallinero de Aceros y Mallas resuelve más usos por rollo que cualquier otro producto del portafolio. Galvanizado en caliente, no en frío.»
Desde BWG 19 (1,07 mm) hasta BWG 22 (0,71 mm). A mayor número de calibre BWG, menor diámetro de alambre y mayor abertura relativa del hueco.
Cuatro aberturas estándar: ¾» (19 mm), 1″ (25 mm), 1½» (38 mm) y 2″ (50 mm). El calibre varía según la abertura para mantener la resistencia del tejido.
Rollos compactos de 25 m y 50 m en alturas desde 0,60 m hasta 2,00 m. Presentación vitafilmada para protección en transporte y almacenamiento.
Datos técnicos
| Calibre BWG | Diámetro alambre (mm) | Abertura hexágono | Abertura (mm) | Nombre comercial / Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| BWG 19 | 1,07 mm | 2″ × 2″ | 50 mm | Gallinera gruesa · cerco agropecuario |
| BWG 20 | 0,89 mm | 1″ × 1″ / 1½» × 1½» | 25 mm / 38 mm | Gallinero estándar · jaulas de aves |
| BWG 21 | 0,81 mm | 1″ × 1″ | 25 mm | Pollera · jardín · huerta |
| BWG 22 | 0,71 mm | ¾» × ¾» | 19 mm | Pajarera · semillero · protección fina |
* Alturas estándar: 0,60 m · 0,90 m · 1,00 m · 1,20 m · 1,50 m · 1,80 m · 2,00 m. Longitudes de rollo: 25 m y 50 m. Consulte disponibilidad por referencia.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Norma internacional principal | ASTM A390 — Zinc-Coated (Galvanized) Steel Poultry Netting |
| Norma de ductilidad del alambre | NTC 414 — Ductilidad de alambres de acero (Colombia) |
| Norma de alambres galvanizados | ASTM A641 — Zinc-Coated Carbon Steel Wire |
| Denominación técnica | Malla hexagonal galvanizada / Poultry netting / Tela de gallinero |
| Tipo de tejido | Hexagonal — espiral continua de doble torsión |
| Proceso de galvanizado | Inmersión en caliente (hot-dip) — zinc adherido metalúrgicamente |
| Aberturas estándar disponibles | ¾» (19 mm) · 1″ (25 mm) · 1½» (38 mm) · 2″ (50 mm) |
| Calibres disponibles (BWG) | 19 · 20 · 21 · 22 |
| Alturas de rollo disponibles | 0,60 · 0,90 · 1,00 · 1,20 · 1,50 · 1,80 · 2,00 m |
| Longitudes de rollo | 25 m · 50 m (pedidos especiales disponibles) |
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Tipo de acero base | Acero de bajo carbono (low carbon steel) — SAE 1006 / 1008 |
| Proceso de alambre base | Trefilado en frío para obtener diámetro calibrado BWG |
| Proceso de recubrimiento | Galvanizado por inmersión en caliente (hot-dip) — zinc a ≥ 450 °C |
| Material de recubrimiento | Zinc (Zn) de alta pureza — unión metalúrgica al acero base |
| Ventaja vs galvanizado en frío | Capa de zinc 3–5 veces más duradera; no se descascarilla con el doblez |
| Tipo de tejido | Doble torsión en espiral continua — hexágono regular uniforme |
| Remate de bordes | Bordes doblados y protegidos con plástico — seguridad en manipulación |
| Presentación en rollo | Compacto y vitafilmado — protección en transporte y almacenamiento |
| Color exterior | Gris plateado brillante (zinc) — sin recubrimiento adicional en versión estándar |
Disponibles en stock
Las referencias más demandadas en el mercado colombiano. Consulte otras combinaciones de altura, largo y calibre.